Date limite pour l'achat : 19 juin 2022
Remise des billets : semaine 20 juin 2022
Tarifs hors saison incluant les taxes (du 20 mai au 23 juin et du 6 septembre au 30 oct 2022)
| Membre AFV | Non-Membre | Régulier |
---|---|---|---|
13 ans et + | 33 $ | 38 $ | 44,83 $ |
4 à 12 ans | 17 $ | 22 $ | 25,28 $ |
2 à 3 ans | 10 $ | 13 $ | 17,24 $ |
0 à 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
* Prix conditionnels si un minimum de 20 billets sont vendus.
Tarifs saison incluant les taxes (du 24 juin au 21 août et 27 et 28 août et 3 au 5 septembre)
| Membre AFV | Non-membre | Régulier |
13 ans et + | 40 $ | 49 $ | 56,33 $ |
4 à 12 ans | 25 $ | 32 $ | 36,78 $ |
2 à 3 ans | 10 $ | 13 $ | 17,24 $ |
0 à 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
* Prix conditionnels si un minimum de 20 billets sont vendus.
Si passeport Attraits ou achat d’un passeport annuel : remboursement de 5$ par personne. Le cas échéant, envoyez simplement votre facture à info@afvarennes.com
Comments